INGREDIENTES:
– ATUN
– ACEITE VEGETAL
– AGUA Y SAL.
VALORES NUTRICIONALES:
| CANTIDAD POR PORCION | 100 g |
| ENERGIA (kcal) | 242.4 |
| GRASA TOTAL (g) | 17.9 |
| GRASA SATURADA (g) | 2.9 |
| GRASA TRANS (g) | 0.0 |
| GRASA POLIINSATURADA (g) | 10.5 |
| GRASA MONOINSATURADA (g) | 4.2 |
| OMEGA 3 (g) | 0.2 |
| EPA (g) | 0.0 |
| DHA (g) | 0.2 |
| COLESTEROL (mg) | 20.9 |
| SODIO (mg) | 340.0 |
| CARBOHIDRATOS TOTALES (g) | 0.3 |
| FIBRA DIETARIA (g) | 0.0 |
| AZUCARES TOTALES (g) | 0.0 |
| PROTEINAS (g) | 20.0 |
| CALCIO (mg) | 11.0 |
| HIERRO (mg) | 1.0 |
| FOSFORO (mg) | 215.0 |

